Canadian Automotive Radiator

| MODEL & YEAR |
T / B | WIDTH (IN) |
LENGTH (IN) |
WIDTH (MM) |
LENGTH (MM) |
REMARKS | PART NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEEP | T&B | 2 3/8 | 11 3/8 | 60.3 | 288.9 | - | A-094B |
| JEEP CUC # 78 CUC # 1193 | T&B | 2 3/8 | 11 3/8 | 60.3 | 288.9 | - | A-094RS |
| JEEP | T&B | 2 3/8 | 11 3/8 | 60.3 | 288.9 | PLAS | A-100B |
| 84 JEEP | T&B | 2 3/8 | 20 | 60.3 | 508 | - | A-101B |
| 84 JEEP | T&B | 2 3/8 | 20 | 60.3 | 508 | BRASS | A-101RS |
| 60 - 74 RAMBLER | T | 2 13/16 | 24 5/8 | 71.4 | 625.5 | - | A-102B |
| 60 - 74 RAMBLER | T | 2 13/16 | 24 5/8 | 71.4 | 625.5 | - | A-102R |
| 66 - 74 RAMBLER | B | 1 3/4 | 24 | 44.5 | 609.6 | - | A-103B |
| 78 - 80 JEEP | T&B | 2 7/8 | 24 1/4 | 73 | 616 | - | A-104B |
| 78 - 80 JEEP | T&B | 2 7/8 | 24 1/4 | 73 | 616 | - | A-104RH |
| 56 - 73 RAMBLER | B | 1 3/4 | 24 1/2 | 44.5 | 622.3 | - | A-105B |
| MODEL & YEAR |
T / B | WIDTH (IN) |
LENGTH (IN) |
WIDTH (MM) |
LENGTH (MM) |
REMARKS | PART NO |
| 57 - 73 RAMBLER | B | 1 5/8 | 24 9/16 | 41.3 | 623.9 | - | A-106B |
| 72 - 77 RAMBLER | B | 2 1/4 | 24 | 57.2 | 609.6 | - | A-107B |
| 88 EAGLE PRIEMIER | T&B | 2 1/4 | 16 | 57.2 | 406.4 | - | A-109B |
