Canadian Automotive Radiator

| MODEL & YEAR |
T / B | WIDTH (IN) |
LENGTH (IN) |
WIDTH (MM) |
LENGTH (MM) |
REMARKS | PART NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 UP SUNDANCE/ DYNASTY | T&B | 1 1/2 | 15 1/8 | 38.1 | 384.2 | PLAS | C-090B |
| 87 UP CARAVAN | T&B | 1 11/16 | 16 15/16 | 42.9 | 430.2 | PLAS | C-093B |
| 89 - 91 DAKOTA | T&B | 2 1/2 | 23 1/8 | 63.5 | 587.4 | PLAS | C-094B |
| 90 ACCLAIM 89 SPIRIT 87 SUNDANCE SHADOW | T&B | 2 3/16 | 15 1/8 | 55.6 | 384.2 | PLAS ANGLED CORNERS | C-095B |
| 87 SUNDANCE SHADOW | T | 1 7/8 | 14 7/8 | 47.6 | 377.8 | PLAS | C-096B |
| 87 SUNDANCE SHADOW | B | 2 1/4 | 14 15/16 | 57.2 | 379.4 | PLAS RAD .25 SQUARE CORNERS | C-097B |
| MODEL & YEAR |
T / B | WIDTH (IN) |
LENGTH (IN) |
WIDTH (MM) |
LENGTH (MM) |
REMARKS | PART NO |
| 87 SUNDANCE SHADOW | B | 2 1/4 | 15 1/8 | 57.2 | 384.2 | PLAS RAD .375 ROUNDED CORNERS | C-097B1 |
| 84 OMNI | T&B | 2 | 12 3/4 | 50.8 | 323.9 | PLAS | C-098B |
| 85 CARAVAN | T&B | 2 1/8 | 16 15/16 | 54 | 430.2 | PLAS | C-099B |
| 83 DODGE TRUCK | T&B | 1 13/16 | 23 7/8 | 46 | 606.4 | - | C-100B |
| 83 - 84 COLT | T&B | 1 13/16 | 16 3/4 | 46 | 425.5 | - | C-120B |
| 79 - 84 D50 L4 PICKUP 120 78 - 80 ARROW IMPORT | T | 2 3/8 | 19 1/4 | 60.3 | 489 | - | C-121B |
| MODEL & YEAR |
T / B | WIDTH (IN) |
LENGTH (IN) |
WIDTH (MM) |
LENGTH (MM) |
REMARKS | PART NO |
| 79 - 84 D50 L4 PICKUP 120 78 - 80 ARROW IMPORT | B | 1 7/8 | 19 3/16 | 47.6 | 487.4 | - | C-122B |
| 79 - 82 D50 L4 PICKUP 156 79 - 82 SAPORRO | T | 2 3/8 | 19 3/4 | 60.3 | 501.7 | - | C-123B |
| 79 - 82 D50 L4 PICKUP 156 79 - 82 SAPORRO | B | 1 13/16 | 19 3/4 | 46 | 501.7 | - | C-124B |
| 66 - 75 DODGE | T | 1 15/16 | 18 9/16 | 49.2 | 471.5 | - | C-125B |
| 57 - 75 ALL | B | 2 | 19 1/2 | 50.8 | 495.3 | - | C-126B |
| MODEL & YEAR |
T / B | WIDTH (IN) |
LENGTH (IN) |
WIDTH (MM) |
LENGTH (MM) |
REMARKS | PART NO |
| 57 - 73 ALL | B | 2 | 21 13/16 | 50.8 | 554 | - | C-127B |
| 60 - 70 VALIANT | T | 4 1/16 | 19 1/4 | 103.2 | 489 | TRAY | C-128B |
| 60 - 70 VALIANT | B | 1 3/4 | 18 9/16 | 44.5 | 471.5 | - | C-129B |
| 63 ALL | T | 4 | 22 1/4 | 101.6 | 565.2 | TRAY | C-130B |
| - | T | 1 7/8 | 16 5/16 | 47.6 | 414.3 | - | C-131B |
| 66 - 73 PLYMOUTH | T | 3 1/16 | 25 9/16 | 77.8 | 649.3 | - | C-132B |
| 66 - 73 PLYMOUTH | T | 3 1/16 | 25 9/16 | 77.8 | 649.3 | - | C-132R |
| 66 - 73 PLYMOUTH | B | 2 3/4 | 25 9/16 | 69.9 | 649.3 | - | C-133B |
| 66 - 73 PLYMOUTH | B | 2 3/4 | 25 9/16 | 69.9 | 649.3 | - | C-133R |
| MODEL & YEAR |
T / B | WIDTH (IN) |
LENGTH (IN) |
WIDTH (MM) |
LENGTH (MM) |
REMARKS | PART NO |
| 67 - 73 DODGE | B | 2 1/16 | 25 5/8 | 52.4 | 650.9 | - | C-134B |
| 67 - 89 DART VALIANT | T | 2 7/8 | 18 1/4 | 73 | 463.6 | - | C-135B |
| 69 - 76 DART VALIANT | T | 2 7/8 | 18 1/4 | 73 | 463.6 | - | C-135R |
| 71 COLT | T | 2 3/8 | 19 5/8 | 60.5 | 498.5 | TRAY | C-136B |
| 60 - 78 DART VALIANT | B | 1 3/4 | 19 | 44.5 | 482.6 | - | C-137B |
| 70 - 83 DODGE PLYMOUTH | T | 3 7/16 | 21 11/16 | 87.3 | 550.9 | - | C-138B |
| 70 - 83 DODGE PLYMOUTH | T | 3 7/16 | 21 11/16 | 87.3 | 550.9 | - | C-138R |
| 74 DODGE PLYMOUTH | T | 2 11/16 | 21 9/16 | 68.3 | 547.7 | - | C-139B |
| MODEL & YEAR |
T / B | WIDTH (IN) |
LENGTH (IN) |
WIDTH (MM) |
LENGTH (MM) |
REMARKS | PART NO |
| 73 - 75 ALL | T | 2 11/16 | 27 1/4 | 68.3 | 692.2 | - | C-140B |
| 73 - 75 ALL | T | 2 11/16 | 27 1/4 | 68.3 | 692.2 | - | C-140R |
| 73 - 75 ALL | B | 2 1/16 | 27 5/16 | 52.4 | 693.7 | - | C-141B |
| CUC # 959 CUC # 961 | B | 2 1/16 | 27 3/16 | 52.4 | 690.6 | - | C-141RS |
| 73 - 75 DODGE PLYMOUTH | B | 1 15/16 | 21 9/16 | 49.2 | 547.7 | - | C-142B |
| 78 DODGE PLYMOUTH | T | 1 3/4 | 22 5/16 | 44.5 | 566.7 | - | C-144B |
| 80 OMNI | T | 1 5/8 | 15 3/4 | 41.3 | 400.1 | - | C-145B |
| 80 CORDOBA | T | 1 3/4 | 26 5/16 | 44.5 | 668.3 | - | C-146B |
| 80 CORDOBA | T | 1 3/4 | 26 5/16 | 44.5 | 668.3 | - | C-146R |
| 80 OMNI | T | 1 11/16 | 19 | 42.9 | 482.6 | - | C-147B |
| 84 RELIANT | T&B | 2 1/4 | 15 7/8 | 57.2 | 403.2 | PLAS | C-152B |
| 83 - 84 COLT | T&B | 2 5/8 | 16 13/16 | 66.7 | 427 | - | C-153B |
| 84 DODGE PLYMOUTH | T&B | 1 7/16 | 16 7/8 | 36.5 | 428.6 | - | C-155B |
| 89 - UP CARAVAN | T&B | 2 1/2 | 17 | 63.5 | 431.8 | PLAS | C-156B |
| 91 - LEBARON | T&B | 2 1/4 | 15 9/16 | 57.2 | 395.3 | PLAS | C-158B |
| MODEL & YEAR |
T / B | WIDTH (IN) |
LENGTH (IN) |
WIDTH (MM) |
LENGTH (MM) |
REMARKS | PART NO |
| 85 - 89 CARAVAN | T&B | 2 | 16 7/8 | 50.8 | 428.6 | - | C-159B |
| 72 - 78 DODGE TRUCK / VAN | B | 3 | 26 1/4 | 76.2 | 666.8 | - | C-160B |
| 92 - 93 DODGE TRUCK | T&B | 2 1/2 | 26 1/8 | 63.5 | 663.7 | PLAS | C-162B |
| 93 CARAVAN | T&B | 2 3/8 | 15 5/8 | 60.5 | 397 | PLAS | C-164B |
| 89 - UP CARAVAN | T&B | 2 9/16 | 17 1/16 | 65.1 | 433.4 | BRASS | C-165B |
| 89 - UP CARAVAN | T&B | 2 9/16 | 17 1/16 | 65.1 | 433.4 | BRASS | C-165R |
| 89 - UP CARAVAN | T&B | 2 9/16 | 17 1/16 | 65.1 | 433.4 | BRASS | C-165RC |
| 87 - 90 SHADOW CRT-718/CRT-719 | T&B | 2 1/4 | 15 1/16 | 57.2 | 382.6 | BRASS | C-166B |
| MODEL & YEAR |
T / B | WIDTH (IN) |
LENGTH (IN) |
WIDTH (MM) |
LENGTH (MM) |
REMARKS | PART NO |
| 86 - 94 DAKOTA CRT-720/CRT-721 | T&B | 2 1/2 | 26 1/8 | 63.5 | 663.6 | BRASS | C-167B |
| 86 - 94 DAKOTA CRT-720/CRT-721 | T&B | 2 9/16 | 26 1/8 | 65.1 | 663.6 | BRASS | C-167RH |
| 85 - 89 CARAVAN CAREM TANKS | T&B | 2 1/8 | 16 15/16 | 54 | 430.2 | PLAS 45° | C-168B |
| 95 - 97 NEON | T | 1 5/8 | 24 3/4 | 41.3 | 628.7 | PLAS | C-169B |
| 95 - 97 NEON | B | 2 | 24 3/4 | 50.8 | 628.7 | PLAS | C-170B |
| 92 - 93 GRAND CHEROKEE | T&B | 3 3/8 | 20 3/16 | 85.7 | 512.8 | - | C-171B |
| 92 - 93 GRAND CHEROKEE | T&B | 2 1/4 | 20 1/4 | 57.2 | 514.4 | - | C-172B |
| INTREPID | - | 2 3/8 | 15 5/8 | 60.5 | 397 | - | C-173B |
| CUC # 883 | T&B | 2 1/16 | 16 1/2 | 52.4 | 419.1 | - | C-174RS |
| MODEL & YEAR |
T / B | WIDTH (IN) |
LENGTH (IN) |
WIDTH (MM) |
LENGTH (MM) |
REMARKS | PART NO |
| CUC # 959 CUC # 500 | T&B | 2 1/8 | 25 5/8 | 53.9 | 650.9 | - | C-175RS |
| - | T&B | 2 3/16 | 20 1/4 | 55.6 | 514.4 | - | C-176RS |
| 72 - 78 DODGE TRUCK / VAN | T | 3 | 26 13/16 | 76.2 | 681 | - | FT-247B |
| 89 - 92 EAGLE SUMMIT | T | 1 9/16 | 27 | 39.6 | 685.8 | PLAS | T-414B |
| 89 - 92 EAGLE SUMMIT | B | 2 | 27 | 50.8 | 685.8 | PLAS | T-415B |
| 91 - 93 3000 GT 88 - 92 STEALTH | B | 1 7/8 | 29 | 47.6 | 736.6 | PLAS | T-451B |
| MODEL & YEAR |
T / B | WIDTH (IN) |
LENGTH (IN) |
WIDTH (MM) |
LENGTH (MM) |
REMARKS | PART NO |
