Canadian Automotive Radiator

| MODEL & YEAR |
T / B | WIDTH (IN) |
LENGTH (IN) |
WIDTH (MM) |
LENGTH (MM) |
REMARKS | PART NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 ESCORT TEMPO | T&B | 2 1/2 | 13 11/16 | 63.5 | 347.7 | PLAS | F-173B |
| 80 CROSSFLOW | T&B | 2 7/8 | 20 3/4 | 73 | 527.1 | - | F-174B |
| 80 CROSSFLOW | T&B | 2 7/8 | 20 3/4 | 73 | 527.1 | - | F-174R |
| 80 CROSSFLOW | T&B | 2 7/8 | 20 3/4 | 73 | 527.1 | - | F-174RS |
| 79 CROSSFLOW | T | 2 1/16 | 19 | 52.4 | 482.6 | - | F-175B |
| 79 CROSSFLOW | T | 2 1/16 | 19 | 52.4 | 482.6 | - | F-175R |
| 79 CROSSFLOW | T | 2 1/16 | 19 | 52.4 | 482.6 | - | F-175RC |
| 79 CROSSFLOW | T | 2 1/16 | 19 | 52.4 | 482.6 | - | F-175RS |
| MODEL & YEAR |
T / B | WIDTH (IN) |
LENGTH (IN) |
WIDTH (MM) |
LENGTH (MM) |
REMARKS | PART NO |
| 79 CROSSFLOW | T | 2 1/2 | 19 | 63.5 | 482.6 | - | F-176B |
| 79 CROSSFLOW | T | 2 1/2 | 19 | 63.5 | 482.6 | - | F-176R |
| 79 CROSSFLOW | T | 2 1/2 | 19 | 63.5 | 482.6 | - | F-176RS |
| 76 - 78 COURIER | T&B | 2 5/8 | 19 5/16 | 66.7 | 490.5 | - | F-177B |
| 60 - 82 ALL (BLANK) | T | 3 1/4 | 17 3/8 | 82.6 | 441.3 | BUCKET | F-191B |
| 60 - 82 ALL w/ INLET 1 1/2" | T | 3 1/8 | 17 3/8 | 79.4 | 441.3 | BUCKET | F-191A |
| 61 - 70 V8 & 6 | T&B | 2 5/8 | 17 7/16 | 66.7 | 442.9 | - | F-192B |
| 60 -72 FALCON FAIRLANE | B | 1 5/8 | 16 3/4 | 41.3 | 425.5 | - | F-193B |
| 86 SABLE | T&B | 3 1/16 | 15 1/16 | 77.8 | 382.6 | PLAS | F-194B |
| 86 SABLE | T&B | 3 1/16 | 15 1/16 | 77.8 | 382.6 | PLAS | F-194RS7 |
| MODEL & YEAR |
T / B | WIDTH (IN) |
LENGTH (IN) |
WIDTH (MM) |
LENGTH (MM) |
REMARKS | PART NO |
| 86 TAURUS | T&B | 2 9/16 | 15 1/16 | 65.1 | 382.6 | PLAS | F-195B |
| 62 - 82 ALL | T&B | 3 3/16 | 20 7/16 | 81 | 519.2 | BLANK | F-200B |
| 63 - 74 FAIRLANE 6 | B | 1 5/8 | 19 13/16 | 41.3 | 503.2 | - | F-202B |
| 89 - 92 TAURUS | B | 1 7/8 | 15 1/8 | 47.6 | 384.2 | PLAS | F-203B |
| 88 - 91 FESTIVA | T&B | 1 13/16 | 15 15/16 | 46 | 404.8 | PLAS | F-205B |
| 63 - 68 GALAXIE | B | 1 5/8 | 22 7/8 | 41.3 | 581 | - | F-206B |
| 92 ESCORT | T&B | 1 15/16 | 17 1/4 | 49.2 | 438.2 | - | F-207B |
| MODEL & YEAR |
T / B | WIDTH (IN) |
LENGTH (IN) |
WIDTH (MM) |
LENGTH (MM) |
REMARKS | PART NO |
| 90 - PROBE | T&B | 1 7/8 | 25 1/2 | 47.6 | 647.7 | PLAS 0.040 GUA. | F-210B |
| 67 - 82 CROSSFLOW | T | 2 5/8 | 22 7/8 | 66.7 | 581 | 0.035 GAU. | F-222B |
| 67 - 82 CROSSFLOW | T | 3 3/8 | 19 | 85.7 | 482.6 | 0.035 GAU. | F-223B35 |
| 67 - 82 CROSSFLOW | T | 3 3/8 | 19 | 85.7 | 482.6 | 0.035 GAU. | F-223R35 |
| 67 - 82 CROSSFLOW | T | 3 3/8 | 19 | 85.7 | 482.6 | 0.035 GAU. | F-223RS |
| 67 - 82 CROSSFLOW | B | 2 7/8 | 19 | 73 | 482.6 | - | F-224B |
| 67 - 82 CROSSFLOW | B | 2 7/8 | 19 | 73 | 482.6 | - | F-224R |
| 67 - 82 CROSSFLOW | B | 2 7/8 | 19 | 73 | 482.6 | - | F-224RS |
| MODEL & YEAR |
T / B | WIDTH (IN) |
LENGTH (IN) |
WIDTH (MM) |
LENGTH (MM) |
REMARKS | PART NO |
| 67 - 73 TORINO MUSTANG | B | 2 7/8 | 24 | 73.2 | 609.6 | - | F-226R |
| 80 - 84 CAPRI | T&B | 1 7/8 | 18 | 47.6 | 457.2 | - | F-227B |
| 80 - 84 CAPRI | T&B | 1 15/16 | 17 7/8 | 49.3 | 454 | - | F-228B |
| 80 - 84 COURIER | T&B | 1 13/16 | 18 3/16 | 46 | 462 | - | F-229B |
| 80 - 84 COURIER | T&B | 2 5/8 | 18 1/4 | 66.7 | 463.6 | - | F-230B |
| 86 - 91 TAURUS | T&B | 2 3/4 | 15 | 69.9 | 381 | BRASS | F-234B |
| - | T&B | 3 | 26 3/4 | 76.2 | 679.5 | PLAS | F-247RS |
| 85 TEMPO ESCORT | B | 2 | 13 3/4 | 50.8 | 349.3 | PLAS | F-262B |
| 85 - 91 BRONCO | T&B | 3 3/8 | 18 1/2 | 85.7 | 469.9 | 0.035 OR 0.025 GAU. | F-266B |
| 85 - 91 BRONCO | T&B | 3 3/8 | 18 1/2 | 85.7 | 469.9 | 0.035 GAU. | F-266R35 |
| 85 - 91 BRONCO | T&B | 3 3/8 | 18 1/2 | 85.7 | 469.9 | 0.035 OR 0.025 GAU. | F-266RC |
| 85 - 91 BRONCO | T&B | 3 3/8 | 18 1/2 | 85.7 | 469.9 | 0.035 OR 0.025 GAU. | F-266RH |
| 85 - 91 BRONCO | T&B | 3 7/16 | 18 9/16 | 87.3 | 471.5 | - | F-266RS |
| 90 - ESCORT (ENGLISH) | T&B | 1 7/8 | 14 7/16 | 47.6 | 366.7 | PLAS | F-267B |
| MODEL & YEAR |
T / B | WIDTH (IN) |
LENGTH (IN) |
WIDTH (MM) |
LENGTH (MM) |
REMARKS | PART NO |
| 91 - PROBE | T&B | 1 7/8 | 14 3/4 | 47.6 | 374.7 | PLAS | F-269B |
| 91 - PROBE | T&B | 1 15/16 | 13 11/16 | 49.2 | 347.7 | PLAS | F-270B |
| 95 - 98 CONTOUR MYSTIQUE | T&B | 3 | 16 | 76.2 | 406.4 | - | F-276B |
| 95 - 98 CONTOUR MYSTIQUE | T&B | 1 15/16 | 16 | 49.2 | 406.4 | - | F-277B |
| 95 - UP RANGER EXPPLORER | T&B | 3 | 21 1/2 | 76.2 | 546.1 | - | F-278B |
| - | T&B | 2 9/16 | 19 1/8 | 65.1 | 485.8 | - | F-280B |
| - | T&B | 2 7/8 | 24 | 73 | 609.6 | - | F-281B |
| 88 - 89 TRACER | T&B | 1 9/16 | 26 15/16 | 39.7 | 684.2 | PLAS | H-334B |
