Canadian Automotive Radiator

| MODEL & YEAR |
T / B | WIDTH (IN) |
LENGTH (IN) |
WIDTH (MM) |
LENGTH (MM) |
REMARKS | PART NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 - 82 | T | 5 3/8 | 23 | 136.7 | 584.2 | BLANK | FT-239B |
| 57 - 82 | T | 4 3/4 | 24 1/2 | 120.7 | 622.3 | BLANK | FT-242B |
| 75 - 82 | T | 5 | 27 1/2 | 127 | 698.5 | BUCKET (BLANK) | FT-243B |
| 67 - 80 | B | 2 7/8 | 24 | 73 | 609.6 | - | FT-244B |
| 61 - 80 | T | 5 | 27 3/8 | 127 | 695.5 | BUCKET INLET: 1 1/4 DIA. |
FT-245B35 |
| 61 - 80 | B | 3 | 26 7/8 | 76.2 | 682.6 | - | FT-247B |
| 61 - 80 | B | 3 | 26 7/8 | 76.2 | 682.6 | - | FT-247R |
| 61 - 80 | B | 3 | 26 7/8 | 76.2 | 682.6 | - | FT-247RC |
| 61 - 80 | B | 3 | 26 7/8 | 76.2 | 682.6 | - | FT-247RH | 61 - 80 | B | 3 | 26 7/8 | 76.2 | 682.6 | 0.035 GUA. | FT-247RS |
| MODEL & YEAR |
T / B | WIDTH (IN) |
LENGTH (IN) |
WIDTH (MM) |
LENGTH (MM) |
REMARKS | PART NO |
| 62 - 80 | T | 2 5/8 | 23 3/4 | 66.7 | 603.3 | - | FT-248B |
| 62 - 80 | B | 2 1/16 | 23 3/4 | 52.4 | 603.3 | - | FT-249B |
| 58 - 78 | T | 6 7/8 | 26 3/4 | 174.6 | 679.5 | BUCKET | FT-250B |
| 67 - 79 | T | 2 13/16 | 23 3/4 | 71.4 | 603.3 | - | FT-251R |
| 67 - 79 | T | 3 | 23 3/4 | 76.2 | 603.3 | - | FT-251RS |
| 67 - 79 | T | 3 | 23 3/4 | 76.2 | 603.3 | - | FT-251RS24C |
| 67 -79 | T | 2 11/16 | 18 3/8 | 68.3 | 466.7 | - | FT-252B |
| 67 - 80 | T | 4 1/4 | 26 1/4 | 108 | 666.8 | 0.035 GUA. | FT-254B35 |
| 67 - 80 | T | 4 1/4 | 26 1/4 | 108 | 666.8 | 0.035 GUA. | FT-254R35 |
| 67 - 75 | T | 3 1/8 | 26 1/8 | 79.4 | 663.6 | 0.035 OR 0.025 GUA. | FT-255B |
| MODEL & YEAR |
T / B | WIDTH (IN) |
LENGTH (IN) |
WIDTH (MM) |
LENGTH (MM) |
REMARKS | PART NO |
| 67 - 75 | T | 3 1/8 | 26 1/8 | 79.4 | 663.6 | 0.035 OR 0.025 GUA. | FT-255R |
| 67 - 75 | T | 2 7/8 | 23 3/4 | 73 | 603.3 | - | FT-256R |
| 75 - 84 ECONOLINE | T&B | 3 1/8 | 30 5/8 | 79.4 | 777.9 | 0.035 OR 0.025 GUA. | FT-257B |
| 75 - 84 ECONOLINE | T&B | 3 1/8 | 30 5/8 | 79.4 | 777.9 | 0.035 OR 0.025 GUA. | FT-257R |
| 78 - 80 | T&B | 2 3/8 | 19 13/16 | 60.3 | 503.2 | - | FT-258B |
| 84 - 85 | T&B | 3 5/8 | 37 5/8 | 92.1 | 955.7 | 0.035 OR 0.025 GUA. | FT-259B |
| 84 - 85 | T&B | 3 5/8 | 37 5/8 | 92.1 | 955.7 | 0.040 GUA. | FT-259B40 |
| 84 - 85 RANGER | T | 1 13/16 | 18 1/2 | 46 | 469.9 | PLAS | FT-260B |
| MODEL & YEAR |
T / B | WIDTH (IN) |
LENGTH (IN) |
WIDTH (MM) |
LENGTH (MM) |
REMARKS | PART NO |
| 84 - 85 RANGER | B | 3 | 18 1/2 | 76.2 | 469.9 | PLAS | FT-261B |
| 84 - 85 RANGER | B | 3 | 18 1/2 | 76.2 | 469.9 | PLAS | FT-261RS7 |
| 84 - 85 RANGER | B | 3 | 18 1/2 | 76.2 | 469.9 | PLAS | FT-261R |
| 86 - ECONOLINE | T&B | 3 5/8 | 31 5/16 | 92.1 | 795.3 | 0.035 OR 0.025 GUA. | FT-263B |
| 86 - ECONOLINE | T&B | 3 5/8 | 31 5/16 | 92.1 | 795.3 | 0.035 OR 0.025 GUA. | FT-263R |
| 86 - ECONOLINE | T&B | 3 5/8 | 31 5/16 | 92.1 | 795.3 | 0.035 GUA. | FT-263RR |
| 81 - 85 650 / 750 SR | T | 2 7/8 | 27 15/16 | 73 | 709.6 | 0.035 OR 0.025 GUA. | FT-264B |
| 81 - 85 650 / 750 SR | T | 2 7/8 | 27 15/16 | 73 | 709.6 | 0.035 OR 0.025 GUA. | FT-264R |
| 87 - UP LOUISVILLE | T&B | 3 1/16 | 29 3/16 | 77.8 | 741.4 | 0.035 OR 0.025 GUA. | FT-265B |
| 87 - UP LOUISVILLE | T&B | 3 1/16 | 29 3/16 | 77.8 | 741.4 | 0.035 OR 0.025 GUA. | FT-265R |
| INDUSTRIAL APPS | T&B | 3 | 29 1/8 | 76.2 | 739.8 | 0.035 GUA. | FT-282B |
| FREIGHTLINER | T&B | 3 | 35 1/8 | 76.2 | 892.2 | 0.035 GUA. | FT-287B |
| - | T&B | 3 1/2 | 27 1/4 | 88.9 | 692.2 | 0.035 GUA. | FT-288B |
| MODEL & YEAR |
T / B | WIDTH (IN) |
LENGTH (IN) |
WIDTH (MM) |
LENGTH (MM) |
REMARKS | PART NO |
