Canadian Automotive Radiator

| MODEL & YEAR |
T / B | WIDTH (IN) |
LENGTH (IN) |
WIDTH (MM) |
LENGTH (MM) |
REMARKS | PART NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76- 82 230 / 240D | T&B | 2 1/16 | 20 3/8 | 52.4 | 517.7 | PLAS | ME-343B |
| 60 - 82 | T&B | 2 5/8 | 22 1/8 | 66.7 | 562 | - | ME-346B |
| 70 - 82 | T&B | 2 1/16 | 23 3/16 | 52.4 | 589 | PLAS | ME-347B |
| 83 - 85 | T&B | 2 3/16 | 25 11/16 | 55.6 | 652.5 | EARS | ME-900B |
| 83 - 85 | T&B | 2 1/4 | 27 3/8 | 57.2 | 695.3 | EARS | ME-902B |
| 81 -89 380 / 560 | T&B | 2 1/2 | 27 3/8 | 63.5 | 695.3 | - | ME-909B |
| 80 - 86 | T&B | 2 1/8 | 22 7/16 | 54 | 569.9 | - | ME-910B |
| - | T&B | 2 1/2 | 22 1/8 | 63.5 | 562 | PLAS | ME-911B |
| 560 SL | T&B | 2 7/16 | 19 5/8 | 61.9 | 498.5 | PLAS | ME-912B |
| 86 - 190E | T&B | 2 1/4 | 18 3/4 | 57.2 | 476.3 | PLAS | ME-915B |
| 90 - 190D | T&B | 2 3/16 | 18 1/8 | 55.6 | 460.4 | PLAS | ME-916B |
| 86 560SL | T&B | 2 3/16 | 20 3/8 | 55.6 | 517.5 | PLAS | ME-918B |
| MODEL & YEAR |
T / B | WIDTH (IN) |
LENGTH (IN) |
WIDTH (MM) |
LENGTH (MM) |
REMARKS | PART NO |
